बहुमुखी अनुप्रयोगों के लिए उच्च प्रदर्शन लचीला एलईडी फिल्म स्क्रीन P6 P8 P10
एक तकनीकी उत्पाद के रूप में,YUYI एलईडी फिल्म स्क्रीनइसके अपूरणीय फायदे हैंः
| उत्पाद विनिर्देश | पी४-४ | पी4-8 | पी6 | पी8 | पी10 | पी16 | पी16-32 | पी20-60 | पी 32 |
| पिक्सेल पिच | 4 मिमी*4 मिमी(x*y) | 4 मिमी*8 मिमी(x*y) | 6 मिमी*6 मिमी(x*y) | 8 मिमी*8 मिमी(x*y) | 10 मिमी*10 मिमी(x*y) | 16 मिमी*16 मिमी(x*y) | 16mm*32mm(x*y) | 20 मिमी*60 मिमी(x*y) | 32 मिमी*32 मिमी(x*y) |
| पिक्सेल | 62500p;पॉइंट/m2 | 31250 अंक/एम2 | 27556 अंक/एम2 | 15625 अंक/एम2 | 10000 अंक/एम2 | 3844पॉइंट/एम2 | 1922पॉइंट/एम2 | 800पॉइंट/एम2 | 961पॉइंट/एम2 |
| एलईडी विनिर्देश | SMD1010 (एक में प्रकाश ड्राइव) | SMD1010 (एक में प्रकाश ड्राइव) | SMD2121 (एक में प्रकाश ड्राइव) | SMD2121 (एक में प्रकाश ड्राइव) | SMD2121 (एक में प्रकाश ड्राइव) | SMD2121 (एक में प्रकाश ड्राइव) | SMD2121 (एक में प्रकाश ड्राइव) | SMD2121 (एक में प्रकाश ड्राइव) | SMD2121 (एक में प्रकाश ड्राइव) |
| पिक्सेल संरचना | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| मॉड्यूल का आकार | 800 मिमी*240 मिमी | 1000 मिमी*240 मिमी | 1000 मिमी*240 मिमी | 1000 मिमी*240 मिमी | 1000 मिमी*240 मिमी | 1000 मिमी*240 मिमी | 1000 मिमी*240 मिमी | 1000 मिमी*240 मिमी | 1000 मिमी*240 मिमी |
| मॉड्यूल संकल्प | 200*60 | 250*30 | 166*40 | 125*30 | 100*24 | 62*15 | 62*7 | 50*4 | 31*7 |
| पिक्सेल रिज़ॉल्यूशन | 250*250/m2 | 250*125/m2 | 166*166/m2 | 125*125/m2 | 100*100/m2 | 62*62/m2 | 62*31/m2 | 50*16/m2 | 31*31/m2 |
| पारगम्यता | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥ 90% | ≥ 90% | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
| बॉक्स वायरिंग मोड | आंतरिक वायरिंग (स्वच्छ पीठ) | आंतरिक वायरिंग (स्वच्छ पीठ) | आंतरिक वायरिंग (स्वच्छ पीठ) | आंतरिक वायरिंग (स्वच्छ पीठ) | आंतरिक वायरिंग (स्वच्छ पीठ) | आंतरिक वायरिंग (स्वच्छ पीठ) | आंतरिक वायरिंग (स्वच्छ पीठ) | आंतरिक वायरिंग (स्वच्छ पीठ) | आंतरिक वायरिंग (स्वच्छ पीठ) |
| वजन | ≤ 3.5 किलोग्राम/एम2 | ≤ 3.5 किलोग्राम/एम2 | ≤ 3.5 किलोग्राम/एम2 | ≤ 3.5 किलोग्राम/एम2 | ≤ 3.5 किलोग्राम/एम2 | ≤ 3.5 किलोग्राम/एम2 | ≤ 3.5 किलोग्राम/एम2 | ≤ 3.5 किलोग्राम/एम2 | ≤ 3.5 किलोग्राम/एम2 |
| श्वेत संतुलन चमक | ≥3000cd/m2 | ≥3000cd/m2 | ≥3000cd/m2 | ≥3500cd/m2 | ≥3500cd/m2 | ≥3500cd/m2 | ≥2500cd/m2 | ≥600~800cd/m2 | ≥1500cd/m2 |
| पीक पावर खपत | 400 W/m2 | 400 W/m2 | 400 W/m2 | 400 W/m2 | 400 W/m2 | 400 W/m2 | 400 W/m2 | 400 W/m2 | 400 W/m2 |
![]()
![]()
![]()